Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name PKR 2,503.79 PKR 5,007.58 PKR 7,511.37 PKR 12,518.95 PKR 25,037.90
.5g.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.6g.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.aaa.pro PKR 50,461.19 PKR 100,922.38 PKR 151,383.57 PKR 252,305.95 PKR 504,611.90
.aca.pro PKR 50,461.19 PKR 100,922.38 PKR 151,383.57 PKR 252,305.95 PKR 504,611.90
.academy PKR 8,770.79 PKR 17,541.58 PKR 26,312.37 PKR 43,853.95 PKR 87,707.90
.accountant PKR 7,994.89 PKR 15,989.78 PKR 23,984.67 PKR 39,974.45 PKR 79,948.90
.accountants PKR 26,318.39 PKR 52,636.78 PKR 78,955.17 PKR 131,591.95 PKR 263,183.90
.acct.pro PKR 50,461.19 PKR 100,922.38 PKR 151,383.57 PKR 252,305.95 PKR 504,611.90
.actor PKR 10,352.49 PKR 20,704.98 PKR 31,057.47 PKR 51,762.45 PKR 103,524.90
.adult PKR 29,302.69 PKR 58,605.38 PKR 87,908.07 PKR 146,513.45 PKR 293,026.90
.adv.br PKR 3,936.29 PKR 7,872.58 PKR 11,808.87 PKR 19,681.45 PKR 39,362.90
.ae.org PKR 7,845.69 PKR 15,691.38 PKR 23,537.07 PKR 39,228.45 PKR 78,456.90
.agency PKR 7,762.09 PKR 15,524.18 PKR 23,286.27 PKR 38,810.45 PKR 77,620.90
.ai.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.airforce PKR 8,770.79 PKR 17,541.58 PKR 26,312.37 PKR 43,853.95 PKR 87,707.90
.am.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.amsterdam PKR 11,277.59 PKR 22,555.18 PKR 33,832.77 PKR 56,387.95 PKR 112,775.90
.apartments PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.app PKR 4,712.19 PKR 9,424.38 PKR 14,136.57 PKR 23,560.95 PKR 47,121.90
.archi PKR 21,483.79 PKR 42,967.58 PKR 64,451.37 PKR 107,418.95 PKR 214,837.90
.army PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.arq.br PKR 3,936.29 PKR 7,872.58 PKR 11,808.87 PKR 19,681.45 PKR 39,362.90
.art PKR 3,757.19 PKR 7,514.38 PKR 11,271.57 PKR 18,785.95 PKR 37,571.90
.art.br PKR 3,936.29 PKR 7,872.58 PKR 11,808.87 PKR 19,681.45 PKR 39,362.90
.asia PKR 3,936.29 PKR 7,872.58 PKR 11,808.87 PKR 19,681.45 PKR 39,362.90
.associates PKR 8,770.79 PKR 17,541.58 PKR 26,312.37 PKR 43,853.95 PKR 87,707.90
.attorney PKR 14,411.09 PKR 28,822.18 PKR 43,233.27 PKR 72,055.45 PKR 144,110.90
.au - - - - -
.auction PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.audio PKR 39,807.29 PKR 79,614.58 PKR 119,421.87 PKR 199,036.45 PKR 398,072.90
.auto PKR 814,705.29 PKR 1,629,410.58 PKR 2,444,115.87 PKR 4,073,526.45 PKR 8,147,052.90
.avocat.pro PKR 50,461.19 PKR 100,922.38 PKR 151,383.57 PKR 252,305.95 PKR 504,611.90
.band PKR 6,263.99 PKR 12,527.98 PKR 18,791.97 PKR 31,319.95 PKR 62,639.90
.bar PKR 20,051.39 PKR 40,102.78 PKR 60,154.17 PKR 100,256.95 PKR 200,513.90
.bar.pro PKR 50,461.19 PKR 100,922.38 PKR 151,383.57 PKR 252,305.95 PKR 504,611.90
.bargains PKR 8,472.39 PKR 11,362.54 PKR 19,834.93 PKR 36,779.71 PKR 79,141.66
.beer PKR 8,144.09 PKR 16,288.18 PKR 24,432.27 PKR 40,720.45 PKR 81,440.90
.berlin PKR 13,157.69 PKR 26,315.38 PKR 39,473.07 PKR 65,788.45 PKR 131,576.90
.best PKR 5,965.59 PKR 11,931.18 PKR 17,896.77 PKR 29,827.95 PKR 59,655.90
.bet PKR 5,488.09 PKR 8,103.94 PKR 13,592.03 PKR 24,568.21 PKR 52,008.66
.bid PKR 7,994.89 PKR 15,989.78 PKR 23,984.67 PKR 39,974.45 PKR 79,948.90
.bihar.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.bike PKR 8,770.79 PKR 11,561.20 PKR 20,331.99 PKR 37,873.57 PKR 81,727.52
.bingo PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.bio PKR 20,230.49 PKR 22,173.05 PKR 42,403.54 PKR 82,864.52 PKR 184,016.97
.biz PKR 5,070.29 PKR 6,874.48 PKR 11,944.77 PKR 22,085.35 PKR 47,436.80
.biz.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.black PKR 17,544.59 PKR 35,089.18 PKR 52,633.77 PKR 87,722.95 PKR 175,445.90
.blackfriday PKR 39,807.29 PKR 79,614.58 PKR 119,421.87 PKR 199,036.45 PKR 398,072.90
.blog PKR 7,845.69 PKR 15,691.38 PKR 23,537.07 PKR 39,228.45 PKR 78,456.90
.blog.br PKR 3,936.29 PKR 7,872.58 PKR 11,808.87 PKR 19,681.45 PKR 39,362.90
.blue PKR 5,488.09 PKR 10,976.18 PKR 16,464.27 PKR 27,440.45 PKR 54,880.90
.boutique PKR 9,143.43 PKR 18,286.86 PKR 27,430.29 PKR 45,717.15 PKR 91,434.30
.br.com PKR 13,157.69 PKR 26,315.38 PKR 39,473.07 PKR 65,788.45 PKR 131,576.90
.build PKR 20,051.39 PKR 40,102.78 PKR 60,154.17 PKR 100,256.95 PKR 200,513.90
.builders PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.business PKR 3,040.99 PKR 6,081.98 PKR 9,122.97 PKR 15,204.95 PKR 30,409.90
.business.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.buzz PKR 10,203.29 PKR 20,406.58 PKR 30,609.87 PKR 51,016.45 PKR 102,032.90
.bz PKR 8,144.09 PKR 16,288.18 PKR 24,432.27 PKR 40,720.45 PKR 81,440.90
.ca PKR 4,085.49 PKR 8,170.98 PKR 12,256.47 PKR 20,427.45 PKR 40,854.90
.ca.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.cab PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.cafe PKR 11,460.19 PKR 22,920.38 PKR 34,380.57 PKR 57,300.95 PKR 114,601.90
.cam PKR 5,637.29 PKR 11,274.58 PKR 16,911.87 PKR 28,186.45 PKR 56,372.90
.camera PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.camp PKR 14,112.69 PKR 28,225.38 PKR 42,338.07 PKR 70,563.45 PKR 141,126.90
.capetown PKR 6,263.99 PKR 12,527.98 PKR 18,791.97 PKR 31,319.95 PKR 62,639.90
.capital PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.car PKR 814,705.29 PKR 1,629,410.58 PKR 2,444,115.87 PKR 4,073,526.45 PKR 8,147,052.90
.cards PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.care PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.career PKR 29,780.09 PKR 59,560.18 PKR 89,340.27 PKR 148,900.45 PKR 297,800.90
.careers PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.cars PKR 814,705.29 PKR 1,629,410.58 PKR 2,444,115.87 PKR 4,073,526.45 PKR 8,147,052.90
.casa PKR 3,309.59 PKR 6,619.18 PKR 9,928.77 PKR 16,547.95 PKR 33,095.90
.cash PKR 8,770.79 PKR 17,541.58 PKR 26,312.37 PKR 43,853.95 PKR 87,707.90
.casino PKR 40,105.79 PKR 80,211.58 PKR 120,317.37 PKR 200,528.95 PKR 401,057.90
.catering PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.cc PKR 3,130.49 PKR 6,260.98 PKR 9,391.47 PKR 15,652.45 PKR 31,304.90
.center PKR 5,965.59 PKR 8,307.14 PKR 14,272.73 PKR 26,203.91 PKR 56,031.86
.chat PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.cheap PKR 8,197.23 PKR 16,394.46 PKR 24,591.69 PKR 40,986.15 PKR 81,972.30
.christmas PKR 19,126.29 PKR 38,252.58 PKR 57,378.87 PKR 95,631.45 PKR 191,262.90
.church PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.city PKR 5,965.59 PKR 7,493.85 PKR 13,459.44 PKR 25,390.62 PKR 55,218.57
.cl PKR 4,085.49 PKR 8,170.98 PKR 12,256.47 PKR 20,427.45 PKR 40,854.90
.claims PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.cleaning PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.click PKR 2,832.09 PKR 5,664.18 PKR 8,496.27 PKR 14,160.45 PKR 28,320.90
.clinic PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.clothing PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.cloud PKR 5,965.59 PKR 11,931.18 PKR 17,896.77 PKR 29,827.95 PKR 59,655.90
.club PKR 5,010.59 PKR 6,513.66 PKR 11,524.25 PKR 21,545.43 PKR 46,598.38
.cn PKR 2,354.59 PKR 4,709.18 PKR 7,063.77 PKR 11,772.95 PKR 23,545.90
.cn.com PKR 10,979.19 PKR 21,958.38 PKR 32,937.57 PKR 54,895.95 PKR 109,791.90
.cn.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.co PKR 7,845.69 PKR 11,105.27 PKR 18,950.96 PKR 34,642.34 -
.co.com PKR 7,845.69 PKR 15,691.38 PKR 23,537.07 PKR 39,228.45 PKR 78,456.90
.co.de PKR 2,861.89 PKR 5,723.78 PKR 8,585.67 PKR 14,309.45 PKR 28,618.90
.co.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.co.nz PKR 5,965.59 PKR 11,931.18 PKR 17,896.77 PKR 29,827.95 PKR 59,655.90
.co.uk PKR 3,000.00 PKR 6,000.00 PKR 9,000.00 PKR 15,000.00 PKR 30,000.00
.co.za PKR 1,578.69 - - - -
.coach PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.codes PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.coffee PKR 8,770.79 PKR 11,037.53 PKR 19,808.32 PKR 37,349.90 PKR 81,203.85
.college PKR 20,051.39 PKR 26,344.45 PKR 46,395.84 PKR 86,498.62 PKR 186,755.57
.com PKR 4,299.09 PKR 8,598.18 PKR 12,897.27 PKR 21,495.45 PKR 42,990.90
.com.au PKR 3,458.79 PKR 6,917.58 PKR 10,376.37 PKR 17,293.95 -
.com.br PKR 3,936.29 PKR 7,872.58 PKR 11,808.87 PKR 19,681.45 PKR 39,362.90
.com.cn PKR 2,354.59 PKR 4,709.18 PKR 7,063.77 PKR 11,772.95 PKR 23,545.90
.com.co PKR 4,085.49 PKR 8,170.98 PKR 12,256.47 PKR 20,427.45 -
.com.de PKR 2,205.39 PKR 4,410.78 PKR 6,616.17 PKR 11,026.95 PKR 22,053.90
.com.ec PKR 13,157.69 PKR 26,315.38 PKR 39,473.07 PKR 65,788.45 PKR 131,576.90
.com.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.com.mx PKR 4,085.49 PKR 8,170.98 PKR 12,256.47 PKR 20,427.45 -
.com.ru PKR 1,429.49 - - - -
.com.sc PKR 30,078.59 PKR 60,157.18 PKR 90,235.77 PKR 150,392.95 PKR 300,785.90
.community PKR 10,720.59 PKR 15,393.09 PKR 26,113.68 PKR 47,554.86 PKR 101,157.81
.company PKR 3,040.99 PKR 6,081.98 PKR 9,122.97 PKR 15,204.95 PKR 30,409.90
.computer PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.condos PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.construction PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.consulting PKR 9,815.29 PKR 19,630.58 PKR 29,445.87 PKR 49,076.45 PKR 98,152.90
.contractors PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.cooking PKR 8,144.09 PKR 16,288.18 PKR 24,432.27 PKR 40,720.45 PKR 81,440.90
.cool PKR 8,770.79 PKR 10,688.42 PKR 19,459.21 PKR 37,000.79 PKR 80,854.74
.coop.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.country PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.coupons PKR 13,485.99 PKR 16,243.88 PKR 29,729.87 PKR 56,701.85 PKR 124,131.80
.courses PKR 10,024.19 PKR 20,048.38 PKR 30,072.57 PKR 50,120.95 PKR 100,241.90
.cpa.pro PKR 50,461.19 PKR 100,922.38 PKR 151,383.57 PKR 252,305.95 PKR 504,611.90
.credit PKR 26,945.09 PKR 29,236.76 PKR 56,181.85 PKR 110,072.03 PKR 244,797.48
.creditcard PKR 40,732.49 PKR 81,464.98 PKR 122,197.47 PKR 203,662.45 PKR 407,324.90
.cricket PKR 7,994.89 PKR 15,989.78 PKR 23,984.67 PKR 39,974.45 PKR 79,948.90
.cruises PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.cs.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.cymru PKR 4,712.19 PKR 9,424.38 PKR 14,136.57 PKR 23,560.95 PKR 47,121.90
.dance PKR 6,263.99 PKR 8,755.16 PKR 15,019.15 PKR 27,547.13 PKR 58,867.08
.date PKR 7,994.89 PKR 15,989.78 PKR 23,984.67 PKR 39,974.45 PKR 79,948.90
.dating PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.de PKR 2,205.39 - - - -
.de.com PKR 7,845.69 PKR 15,691.38 PKR 23,537.07 PKR 39,228.45 PKR 78,456.90
.deals PKR 10,720.59 PKR 13,055.28 PKR 23,775.87 PKR 45,217.05 PKR 98,820.00
.degree PKR 12,232.59 PKR 24,465.18 PKR 36,697.77 PKR 61,162.95 PKR 122,325.90
.delhi.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.delivery PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.democrat PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.dental PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.dentist PKR 14,411.09 PKR 28,822.18 PKR 43,233.27 PKR 72,055.45 PKR 144,110.90
.desi PKR 4,712.19 PKR 9,424.38 PKR 14,136.57 PKR 23,560.95 PKR 47,121.90
.design PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.dev PKR 4,085.49 PKR 8,170.98 PKR 12,256.47 PKR 20,427.45 PKR 40,854.90
.diamonds PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.diet PKR 39,807.29 PKR 79,614.58 PKR 119,421.87 PKR 199,036.45 PKR 398,072.90
.digital PKR 11,460.19 PKR 12,548.05 PKR 24,008.24 PKR 46,928.62 PKR 104,229.57
.direct PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.directory PKR 5,989.43 PKR 11,978.86 PKR 17,968.29 PKR 29,947.15 PKR 59,894.30
.discount PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.doctor PKR 26,945.09 PKR 53,890.18 PKR 80,835.27 PKR 134,725.45 PKR 269,450.90
.dog PKR 13,784.39 PKR 15,577.33 PKR 29,361.72 PKR 56,930.50 PKR 125,852.45
.domains PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.download PKR 7,994.89 PKR 15,989.78 PKR 23,984.67 PKR 39,974.45 PKR 79,948.90
.dr.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.durban PKR 6,263.99 PKR 12,527.98 PKR 18,791.97 PKR 31,319.95 PKR 62,639.90
.earth PKR 5,965.59 PKR 11,931.18 PKR 17,896.77 PKR 29,827.95 PKR 59,655.90
.ec PKR 13,485.99 PKR 26,971.98 PKR 40,457.97 PKR 67,429.95 PKR 134,859.90
.eco PKR 20,051.39 PKR 40,102.78 PKR 60,154.17 PKR 100,256.95 PKR 200,513.90
.eco.br PKR 3,936.29 PKR 7,872.58 PKR 11,808.87 PKR 19,681.45 PKR 39,362.90
.education PKR 5,637.29 PKR 11,274.58 PKR 16,911.87 PKR 28,186.45 PKR 56,372.90
.email PKR 6,651.99 PKR 8,044.55 PKR 14,696.54 PKR 28,000.52 PKR 61,260.47
.energy PKR 26,945.09 PKR 29,760.43 PKR 56,705.52 PKR 110,595.70 PKR 245,321.15
.eng.br PKR 3,936.29 PKR 7,872.58 PKR 11,808.87 PKR 19,681.45 PKR 39,362.90
.eng.pro PKR 50,461.19 PKR 100,922.38 PKR 151,383.57 PKR 252,305.95 PKR 504,611.90
.engineer PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.engineering PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.enterprises PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.equipment PKR 5,637.29 PKR 11,274.58 PKR 16,911.87 PKR 28,186.45 PKR 56,372.90
.er.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.es PKR 2,205.39 PKR 4,410.78 PKR 6,616.17 PKR 11,026.95 -
.estate PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.eu PKR 2,115.89 PKR 3,223.68 PKR 5,339.57 PKR 9,571.35 PKR 20,150.80
.eu.com PKR 7,845.69 PKR 15,691.38 PKR 23,537.07 PKR 39,228.45 PKR 78,456.90
.events PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.exchange PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.expert PKR 17,376.99 PKR 19,169.93 PKR 36,546.92 PKR 71,300.90 PKR 158,185.85
.exposed PKR 5,637.29 PKR 11,274.58 PKR 16,911.87 PKR 28,186.45 PKR 56,372.90
.express PKR 9,143.43 PKR 18,286.86 PKR 27,430.29 PKR 45,717.15 PKR 91,434.30
.fail PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.faith PKR 7,994.89 PKR 15,989.78 PKR 23,984.67 PKR 39,974.45 PKR 79,948.90
.family PKR 7,517.39 PKR 15,034.78 PKR 22,552.17 PKR 37,586.95 PKR 75,173.90
.fans PKR 20,678.09 PKR 41,356.18 PKR 62,034.27 PKR 103,390.45 PKR 206,780.90
.farm PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.fashion PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.feedback PKR 7,845.69 PKR 15,691.38 PKR 23,537.07 PKR 39,228.45 PKR 78,456.90
.fin.ec PKR 13,157.69 PKR 26,315.38 PKR 39,473.07 PKR 65,788.45 PKR 131,576.90
.finance PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.financial PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.firm.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.fish PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.fishing PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.fit PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.fitness PKR 10,720.59 PKR 21,441.18 PKR 32,161.77 PKR 53,602.95 PKR 107,205.90
.flights PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.florist PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.flowers PKR 39,807.29 PKR 79,614.58 PKR 119,421.87 PKR 199,036.45 PKR 398,072.90
.fm PKR 36,673.79 PKR 73,347.58 PKR 110,021.37 PKR 183,368.95 PKR 366,737.90
.football PKR 5,637.29 PKR 11,274.58 PKR 16,911.87 PKR 28,186.45 PKR 56,372.90
.forsale PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.foundation PKR 8,054.59 PKR 16,109.18 PKR 24,163.77 PKR 40,272.95 PKR 80,545.90
.fr PKR 2,205.39 PKR 4,410.78 PKR 6,616.17 PKR 11,026.95 PKR 22,053.90
.fun PKR 5,965.59 PKR 6,390.32 PKR 12,355.91 PKR 24,287.09 PKR 54,115.04
.fund PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.furniture PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.futbol PKR 3,458.79 PKR 6,917.58 PKR 10,376.37 PKR 17,293.95 PKR 34,587.90
.fyi PKR 5,637.29 PKR 11,274.58 PKR 16,911.87 PKR 28,186.45 PKR 56,372.90
.gallery PKR 5,637.29 PKR 11,274.58 PKR 16,911.87 PKR 28,186.45 PKR 56,372.90
.game PKR 119,398.09 PKR 238,796.18 PKR 358,194.27 PKR 596,990.45 PKR 1,193,980.90
.games PKR 6,263.99 PKR 12,527.98 PKR 18,791.97 PKR 31,319.95 PKR 62,639.90
.garden PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.gb.net PKR 3,458.79 PKR 6,917.58 PKR 10,376.37 PKR 17,293.95 PKR 34,587.90
.gdn PKR 3,458.79 PKR 6,917.58 PKR 10,376.37 PKR 17,293.95 PKR 34,587.90
.gen.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.gift PKR 5,338.89 PKR 10,677.78 PKR 16,016.67 PKR 26,694.45 PKR 53,388.90
.gifts PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.gives PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.glass PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.global PKR 19,752.99 PKR 39,505.98 PKR 59,258.97 PKR 98,764.95 PKR 197,529.90
.gmbh PKR 8,770.79 PKR 17,541.58 PKR 26,312.37 PKR 43,853.95 PKR 87,707.90
.gold PKR 26,318.39 PKR 28,186.14 PKR 54,504.53 PKR 107,141.31 PKR 238,733.26
.golf PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.gr.com PKR 7,845.69 PKR 15,691.38 PKR 23,537.07 PKR 39,228.45 PKR 78,456.90
.graphics PKR 5,637.29 PKR 11,274.58 PKR 16,911.87 PKR 28,186.45 PKR 56,372.90
.gratis PKR 5,637.29 PKR 11,274.58 PKR 16,911.87 PKR 28,186.45 PKR 56,372.90
.green PKR 19,752.99 PKR 39,505.98 PKR 59,258.97 PKR 98,764.95 PKR 197,529.90
.gripe PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.group PKR 6,592.29 PKR 13,184.58 PKR 19,776.87 PKR 32,961.45 PKR 65,922.90
.guide PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.guitars PKR 39,807.29 PKR 79,614.58 PKR 119,421.87 PKR 199,036.45 PKR 398,072.90
.gujarat.in PKR 2,414.29 PKR 4,828.58 PKR 7,242.87 PKR 12,071.45 PKR 24,142.90
.guru PKR 9,815.29 PKR 10,760.39 PKR 20,575.68 PKR 40,206.26 PKR 89,282.71
.haus PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.health PKR 19,752.99 PKR 39,505.98 PKR 59,258.97 PKR 98,764.95 PKR 197,529.90
.healthcare PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.help PKR 7,845.69 PKR 15,691.38 PKR 23,537.07 PKR 39,228.45 PKR 78,456.90
.hiphop PKR 39,807.29 PKR 79,614.58 PKR 119,421.87 PKR 199,036.45 PKR 398,072.90
.hockey PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.holdings PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.holiday PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.homes PKR 10,024.19 PKR 10,650.92 PKR 20,675.11 PKR 40,723.49 PKR 90,844.44
.horse PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.hospital PKR 13,784.39 PKR 27,568.78 PKR 41,353.17 PKR 68,921.95 PKR 137,843.90
.host PKR 26,318.39 PKR 29,708.72 PKR 56,027.11 PKR 108,663.89 PKR 240,255.84
.hosting PKR 119,398.09 PKR 238,796.18 PKR 358,194.27 PKR 596,990.45 PKR 1,193,980.90
.house PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
.how PKR 7,845.69 PKR 15,691.38 PKR 23,537.07 PKR 39,228.45 PKR 78,456.90
.hu.com PKR 17,246.19 PKR 34,492.38 PKR 51,738.57 PKR 86,230.95 PKR 172,461.90
.icu PKR 2,205.39 PKR 4,410.78 PKR 6,616.17 PKR 11,026.95 PKR 22,053.90
.id PKR 6,890.69 PKR 13,781.38 PKR 20,672.07 PKR 34,453.45 PKR 68,906.90
.immo PKR 8,472.39 PKR 16,944.78 PKR 25,417.17 PKR 42,361.95 PKR 84,723.90
